Subscribe & Save
20% off your first order

SALE

  • SALE 20% OFF | $760.00
  • PRICE | $950.00
  • SALE 20% OFF | $1,036.00
  • PRICE | $1,295.00
  • SALE 20% OFF | $39.20
  • PRICE | $49.00
  • SALE 20% OFF | $496.00
  • PRICE | $620.00
  • SALE 20% OFF | $636.00
  • PRICE | $795.00

Aftercare & Cosmetics



  • SALE 20% - 40% OFF | $84.00 - $263.20
  • PRICE | $140.00 - $329.00
  • SALE 20% OFF | $11.20
  • WHOLESALE PRICE | $14.00
  • SRP | $28.00
  • SALE 20% OFF | $22.40
  • SRP | $28.00
  • SALE 20% OFF | $43.20
  • SRP | $54.00
  • SALE 20% OFF | $13.60
  • WHOLESALE PRICE | $17.00
  • SRP | $34.00
  • SALE 20% OFF | $9.60
  • WHOLESALE PRICE | $12.00
  • SRP | $24.00
  • SALE 20% OFF | $9.60
  • WHOLESALE PRICE | $12.00
  • SRP | $24.00
  • SALE 20% OFF | $366.40
  • SRP | $458.00
  • SALE 20% OFF | $80.00
  • SRP | $100.00
  • SALE 20% OFF | $16.00
  • SRP | $20.00
Compact Mirror
FINAL SALE
  • SALE 20% OFF | $3.20
  • SRP | $4.00
  • SALE 20% - 40% OFF | $19.20 - $25.60
  • SRP | $32.00
  • SALE 20% - 40% OFF | $19.20 - $25.60
  • PRICE | $32.00

Disposable Lash Application Station/Room Supplies



  • SALE 20% OFF | $39.20
  • PRICE | $49.00

Merchandising & Retail



  • SALE 20% OFF | $11.20
  • WHOLESALE PRICE | $14.00
  • SRP | $28.00
  • SALE 20% OFF | $2,076.00
  • PRICE | $2,595.00

x
XTREME REWARDS
Receive 1% in Reward Points. For example, a $100 product purchase would result in 1 Reward Point. Each reward point is equal to $1.00.

Use earned reward points to save at checkout.

x
Xtreme Inventory Savings
Discounts Chart
DISCOUNT TIER
DOLLARS SPENT DURING LAST QUARTER
DOLLARS SPENT OVER PAST 12 MONTHS
10% $150 $600
15% $300 $1,200
20% $600 $2,400
25% $1,200 $4,800
30% $2,100 $8,400
PRO: To earn reward points and unlock maximum savings Log in / Create Account!
Log in / Create Account!
x
Xtreme Inventory Savings
Discounts Chart
DISCOUNT TIER
DOLLARS SPENT DURING LAST QUARTER
DOLLARS SPENT OVER PAST 12 MONTHS
10% $150 $600
15% $300 $1,200
20% $600 $2,400
25% $1,200 $4,800
30% $2,100 $8,400